[ad_1]

सरिया सीमेंट की कीमत आज 2023: घर बनाने का ऐसा शानदार मौका बार-बार नहीं मिलेगा, सीमेंट के दाम आसमान से दोगुने गिरे, जानें अपने शहर के ताजा रेट लोग महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, महंगाई हर दिन बढ़ती जा रही है इससे सामान्य व्यक्ति अपनी कमियों की भरपाई नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। लेकिन महंगाई के इस दौर की वजह से वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन अब आपका सपना सच हो सकता है। चूंकि रीबार सीमेंट की कीमतों में गिरावट आई है, आइए जानें आज के ताजा रेट।
ये भी पढ़ें- छोटे पैकेज, धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ पावरफुल इंजन और माइलेज में भी लीडर है मारुति की नई मिड साइज SUV, अब आपका…
अपने शहर में फिटिंग की वर्तमान कीमत का पता लगाएं

शहरों | राज्यों | उद्धरण |
बम्बई | महाराष्ट्र | ₹55,000 |
नई दिल्ली | नई दिल्ली | ₹ 54 900 |
बैंगलोर | कर्नाटक | ₹ 53 500 |
हैदराबाद | तेलंगाना | ₹ 53 000 |
अहमदाबाद | गुजरात | ₹ 54 700 |
चेन्नई | तमिलनाडु | ₹ 54 500 |
कलकत्ता | पश्चिम बंगाल | ₹51,000 |
इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹ 55 400 |
कानपुर | उत्तर प्रदेश | ₹ 56 000 |
जयपुर | राजस्थान Rajasthan | ₹ 54 200 |
यह भी पढ़ें: Alto 800 का नया लुक है लाजवाब TATA, प्रीमियम फीचर्स और दमदार इंजन, 40 किमी/घंटे की रेंज में Hyundai से होगा मुकाबला…
अपने शहर में नवीनतम सीमेंट की कीमतों का पता लगाएं

सीमेंट कंपनी | ग्रेड (ओपीसी) | मात्रा | मूल्य (रु) | अनुप्रयोग |
अंबुजा सीमेंट्स | 43 | 50 किग्रा | 380-400 | मकान |
अल्ट्राटेक सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 405-430 | मकान |
श्री सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 380-400 | मकान |
एसीसी सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 350-370 | मकान |
जे.के. सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 345-370 | मकान |
डालमिया इंडिया | 43 | 50 किग्रा | 314-345 | मकान |
जे के लक्ष्मी सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 335-360 | मकान |
रामको सीमेंट्स | 43 | 50 किग्रा | 380-400 | मकान |
बिड़ला सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 350-375 | मकान |
बैंगर सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 330-350 | मकान |
हीडलबर्ग सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 340-355 | मकान |
स्टार सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 380-400 | मकान |
ओरिएंट सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 300-340 | मकान |
जेपी सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 350-380 | मकान |
मंगलम सीमेंट | 43 | 50 किग्रा | 370-385 | मकान |
[ad_2]